<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Min arbeidsdag</title>
	<atom:link href="http://ronny-andre.no/min-arbeidsdag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ronny-andre.no/min-arbeidsdag/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: Karin Winnem Bjerga</title>
		<link>http://ronny-andre.no/min-arbeidsdag/#comment-161</link>
		<dc:creator>Karin Winnem Bjerga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 07:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronny-andre.no/?p=204#comment-161</guid>
		<description>å herre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>å herre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronny-André</title>
		<link>http://ronny-andre.no/min-arbeidsdag/#comment-160</link>
		<dc:creator>Ronny-André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 07:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronny-andre.no/?p=204#comment-160</guid>
		<description>Fasit: Formelen tar to variabler (A og B), henholdsvis bredden og høyden på et bilde i piksler. Deretter sjekker den hvilken av sidene som er lengst, og regner ut om den lengste siden er like lang som en gitt lengde (C) i centimeter.
Denne formelen gir altså ut et &quot;Ja&quot; eller &quot;Nei&quot; om et bilde passer innenfor en viss størrelse (i cm) på trykk ved 300 punkter per tomme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fasit: Formelen tar to variabler (A og B), henholdsvis bredden og høyden på et bilde i piksler. Deretter sjekker den hvilken av sidene som er lengst, og regner ut om den lengste siden er like lang som en gitt lengde (C) i centimeter.<br />
Denne formelen gir altså ut et &#8220;Ja&#8221; eller &#8220;Nei&#8221; om et bilde passer innenfor en viss størrelse (i cm) på trykk ved 300 punkter per tomme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tanketom</title>
		<link>http://ronny-andre.no/min-arbeidsdag/#comment-154</link>
		<dc:creator>tanketom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronny-andre.no/?p=204#comment-154</guid>
		<description>Sidan eg er så Twitter-horete som eg er, så veit eg det, men eg skal ikkje øydeleggje overraskinga :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sidan eg er så Twitter-horete som eg er, så veit eg det, men eg skal ikkje øydeleggje overraskinga :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jon</title>
		<link>http://ronny-andre.no/min-arbeidsdag/#comment-153</link>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronny-andre.no/?p=204#comment-153</guid>
		<description>Noe med tommer (&quot;) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noe med tommer (&#8220;) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karin Winnem Bjerga</title>
		<link>http://ronny-andre.no/min-arbeidsdag/#comment-151</link>
		<dc:creator>Karin Winnem Bjerga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 05:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ronny-andre.no/?p=204#comment-151</guid>
		<description>Den sier når den er ferdig løst at du kan gå fra jobb? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den sier når den er ferdig løst at du kan gå fra jobb? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
